简述加野Kanomax6006手持式热式风速仪
发布时间:2025-02-10 15:23:41 点击率:80467
文章标签:
产品特点:
使用简单,单一按钮即可进行全部的操作
- 探头具有互换性,并保持很高的精度
- 测试范围广,风速0.01~20m/s,温度—20~70℃
- 内部设有温度补偿回路,在可测试的温度范围内能保持很高的精度(10~40℃)
- 在所有的领域内都能灵活运用,是一种非常难得的热式风速仪
名称 | 热式风速计 | |
型号 | 6006 | |
测试对象 | 常温、常压下的空气流 | |
风 速 | 0.01~20.0m/s | |
测定范围 | 风 温 | -20~70℃ |
风 速 | 读数的±5%m/s或0.015m/s两者取大值 | |
测定精度 | 风 温 | ±1℃ |
风 速 | 0~9.99m/s:0.01m/s(最小)10.0~20.0m/s:0.1m/s | |
显示分辨率 | 风 温 | 0.1℃ |
应 答性 | 1秒以下(风速在1m/s时90%应答) | |
显示功能 | 30秒以下(风速在1m/s时90%应答) | |
外型尺寸 | (1)电池剩余量(4段)(2)FAST/SLOW(1秒或5秒移动平均)(3)DIP开关更改显示单位(m/s、℃→FPM、F)(4)显示暂停 | |
探头温度适用范围 | 探头:约中6.1(中10.6)x205mm(电缆:中3.0x约1.5m) 本体:约60(宽)x120(长)x30(厚)mm | |
本体温度适用范围 | -20~70℃ | |
保存温度范围 | 5~40℃ | |
重量 | 约180g(含电池) |
下一篇:没有了